D2E133-AM47-23/D2E133AM4723 Ebmpapst вентилятор радиальный
Артикул: D2E133-AM47-23
Рейтинг:
В наличии
Производитель: Ebmpapst
Доставка по Москве и России
Стоимость 600 руб в пределах МКАД или до терминала ТК Деловые линии в Вашем городе.
При заказе от 10000 руб бесплатно. Собственным автотранспортом и транспортными компаниями.
Доставка другими ТК по согласованию.
Самовывоз
Бесплатно со склада по адресу Москва, ул. Солнечногорская, 4, стр 26 (территория завода Моссельмаш). Въезд на территорию платный (40-50 руб), выдается чек, пропуск не нужен. Вход свободный.
Радиальный вентилятор D2E133-AM47-23 отличается центробежным типом исполнения, изготовлен из высококачественного полимера. Максимальная производительность этой модели составляет 710 куб. м. в час.
Описание вентилятора D2E133-AM47-23
Номинальные параметры | ||||
---|---|---|---|---|
Тип | D2E133-AM47-23 | |||
Мотор | M2E068-DF | |||
Фаза | 1~ | 1~ | 1~ | |
Номинальное напряжение | VAC | 230 | 230 | 230 |
Частота | Hz | 50 | 50 | 60 |
Метод опред. данных | тк | сн | мн | |
Соответствует нормативам | СЕ | СЕ | СЕ | |
Скорость вращения | min-1 | 2400 | 1500 | 1800 |
Входная мощность | W | 135 | 190 | 200 |
Потребляемый ток | A | 0,6 | 0,84 | 0,88 |
Конденсатор | μF | 3 | 3 | 3 |
Напряжение конденсатора | VDB | 450 | 450 | 450 |
Макс. противодавление | Pa | 200 | 0 | 100 |
Мин. темп. окр. среды | °С | -25 | -25 | -25 |
Макс. темп.окр. среды | °С | 60 | 35 | 25 |
Пусковой ток | A | 0,9 | 0,9 |
Технические характеристики
Вес | 3.5 kg |
Размер двигателя | 133 mm |
Покрытие ротора | Частичное скрепление заливкой с алюминием |
Материал рабочего колеса | Листовая сталь, оцинкованная |
Материал корпуса | Листовая сталь, оцинкованная |
Подвеска электродвигателя | Крепление двигателя посредством консолей с односторонней виброизоляцией |
Направление вращения | Справа, вид на ротор |
Степень защиты | IP 44 |
Класс изоляции | B |
Класс защиты от влажности | F0 |
Максимально допустимая темп. окружающей среды электродвигателя (трансп./хранение) | +80°С |
Минимально допустимая темп. окружающей среды электродвигателя (трансп./хранение) | -40°С |
Положение при монтаже | Любое |
Отверстия для отвода конденсата | - |
Режим работы | S1 |
Устройство подшипников электродвигателя | Шарикоподшипник |
Контактный ток по IEC 60990 (измерительная схема рис.4, TN-система) | <0.75Ma |
Защита двигателя | Реле контроля температуры (TW) с внутренней разводкой |
Класс защиты | I (если защитный провод подключен стороной заказчика) |
Соответствие продукта стандартам | EN 60335-1; CE |
Производительность
Габаритные размеры
Схема подключения D2E133-AM47-23
Производительность: 710 м3/час
Питание: 220В
Особенности: в корпусе (улитка)
Встроенное управление 0-10В: нет
Похожие товары
Артикул: D2E133DM4784
Производитель: Ebmpapst
Производительность: 760 м3/час
Питание: 220В
Особенности: в корпусе (улитка)
Встроенное управление 0-10В: нет
Артикул: D2E133AM4793
Производитель: Ebmpapst
Производительность: 710 м3/час
Питание: 220В
Особенности: в корпусе (улитка)
Встроенное управление 0-10В: нет
Артикул: D2E133AM4765
Производитель: Ebmpapst
Производительность: 710 м3/час
Питание: 220В
Особенности: в корпусе (улитка)
Встроенное управление 0-10В: нет