D2E146-AP47-22/D2E146AP4722 Ebmpapst вентилятор радиальный
Артикул: D2E146AP4722
Рейтинг:
В наличии
Производитель: Ebmpapst
Доставка по Москве и России
Стоимость 600 руб в пределах МКАД или до терминала ТК Деловые линии в Вашем городе.
При заказе от 10000 руб бесплатно. Собственным автотранспортом и транспортными компаниями.
Доставка другими ТК по согласованию.
Самовывоз
Бесплатно со склада по адресу Москва, ул. Солнечногорская, 4, стр 26 (территория завода Моссельмаш). Въезд на территорию платный (40-50 руб), выдается чек, пропуск не нужен. Вход свободный.
Радиальный вентилятор D2E146-AP47-22 отличается центробежным типом исполнения, изготовлен из высококачественного полимера. Максимальная производительность этой модели составляет 970 куб. м. в час.
Описание вентилятора D2E146-AP47-22
Номинальные параметры | |||
---|---|---|---|
Тип | D2E146-AP47-22 | ||
Мотор | M2E068-EC | ||
Фаза | 1~ | 1~ | |
Номинальное напряжение | VAC | 230 | 230 |
Частота | Hz | 50 | 60 |
Метод опред. данных | мн | мн | |
Соответствует нормативам | СЕ | CE | |
Скорость вращения | min-1 | 2050 | 2550 |
Входная мощность | W | 300 | 330 |
Потребляемый ток | A | 1,31 | 1,45 |
Конденсатор | μF | 8 | 8 |
Напряжение конденсатора | VDB | 400 | 400 |
Стандартный конденсатор | Р0(СЕ) | Р0(СЕ) | |
Макс. противодавление | Pa | 200 | 400 |
Мин. темп. окр. среды | °С | -25 | -25 |
Макс. темп.окр. среды | °С | 30 | 25 |
Подлежит изменению
Данные согласно директиве ErP | |
---|---|
Категория установки | А |
Категория эффективности | Статически |
Регулирование частоты вращения | Нет |
Конкретное соотношение* | 1,00 |
факт.знач | норма 2013 | норма 2015 | ||
Общий КПД ηes | % | 28,2 | 26,8 | 33,8 |
Класс эффективности № | 38,4 | 37 | 44 | |
Входная мощность Ре | kW | 0,24 | ||
Расход воздуха qv | m3/h | 705 | ||
Увелич.давления Pfs | Ра | 351 | ||
Скорость вращения n | min-1 | 2435 |
Технические характеристики
Вес | 4.4 kg |
Размер двигателя | 146 mm |
Покрытие ротора | Без лакокрасочного покрытия |
Материал рабочего колеса | Листовая сталь, оцинкованная |
Материал корпуса | Листовая сталь, оцинкованная |
Подвеска электродвигателя | Крепление двигателя посредством консолей с односторонней виброизоляцией |
Направление вращения | Слева, вид на ротор |
Степень защиты | IP 44, в зависимости от монтажного положения |
Класс изоляции | B |
Класс защиты от влажности | F0 |
Максимально допустимая темп. окружающей среды электродвигателя (трансп./хранение) | +80°С |
Минимально допустимая темп. окружающей среды электродвигателя (трансп./хранение) | -40°С |
Положение при монтаже | Любое |
Отверстия для отвода конденсата | - |
Режим работы | S1 |
Устройство подшипников электродвигателя | Шарикоподшипник |
Контактный ток по IEC 60990 (измерительная схема рис.4, TN-система) | <0.75Ma |
Защита двигателя | Реле контроля температуры (TW) с внутренней разводкой |
Вывод кабеля подключения | Осев. |
Класс защиты | I (если защитный провод подключен стороной заказчика) |
Соответствие продукта стандартам | CE |
Производительность
Габаритные размеры
Схема подключения
Производительность: 970 м3/час
Питание: 220В
Особенности: в корпусе (улитка)
Диаметр: 146
Встроенное управление 0-10В: нет