K3G400-PA27-62/K3G400PA2762 Ebmpapst вентилятор радиальный
Артикул: K3G400PA2762
Рейтинг:
В наличии
Производитель: Ebmpapst
Доставка по Москве и России
Стоимость 1200 руб в пределах МКАД или до терминала ТК Деловые линии, Байкал-сервис в Вашем городе.
Бесплатно при заказе от 25000 руб по Москве и 45000 руб по России. Собственным автотранспортом и транспортными компаниями.
Доставка другими ТК по согласованию.
Самовывоз
Бесплатно со склада по адресу Москва, ул. Солнечногорская, 4, стр 26 (территория завода Моссельмаш). Въезд на территорию платный (40-50 руб), выдается чек, пропуск не нужен. Вход свободный.
Радиальный вентилятор K3G400-PA27-62 центробежный тип исполнения. Вид защиты IP55. Максимальная производительность этой модели составляет 11425 куб. м. Его вес составляет 30,1 кг.
Описание вентилятора K3G400-PA27-62
Номинальные параметры | ||
---|---|---|
Тип | K3G400-PA27-62 | |
Двигатель | M3G150-FF | |
Фаза | 3~ | |
Номинальное напряжение | VAC | 400 |
Ном. диапазон напряжения | VAC | 380 .. 480 |
Частота | Hz | 50/60 |
Метод опред. данных | мн | |
Скорость вращения | min-1 | 2800 |
Входная мощность | W | 3650 |
Потребляемый ток | A | 5,5 |
Мин. темп. окр. среды | °С | -40 |
Макс. темп.окр. среды | °С | 40 |
Технические характеристики
Вес | 30,1 kg |
Размер двигателя | 400 mm |
Типоразмер двигателя | 150 |
Покрытие ротора | С лакокрасочным покрытием черного цвета |
Материал корпуса блока электроники | Алюминиевое литье |
Материал рабочего колеса | Алюминиевая пластина |
Материал несущей платы | Листовая сталь, оцинкованная |
Материал кронштейна крепления | Сталь, с лакокрасочным покрытием черного цвета |
Материал диффузора | Листовая сталь, оцинкованная |
Количество лопастей | 5 |
Направление вращения | Правое, если смотреть на ротор |
Вид защиты | IP55 |
Класс изоляции | F |
Степень защиты | H1 |
Максимально допустимая темп. окружающей среды электродвигателя (трансп./хранение) | +80°C |
Минимально допустимая темп. окружающей среды электродвигателя (трансп./хранение) | -40°C |
Положение при монтаже | См. в пояснении к чертежу изделия |
Отверстия для отвода конденсата | Со стороны ротора |
Режим работы | S1 |
Опора двигателя | Шарикоподшипники |
Контактный ток по IEC 60990 (измерительная схема рис. 4, TN-система) | <= 3,5 mA |
Технические характеристики | – Рабочее сигнальное сообщение через светодиод - Внешний вход 15–50 В пост. тока (параметрирование) – Сигнальное реле - Встроенный ПИ-регулятор - Конфигурируемые входы/выходы (I/O) - MODBUS V6.0 – Ограничение тока э/двигателя - RFID — совместимый с ISO 15693 – RS485 MODBUS-RTU – Плавный пуск - Выход напряжения 3,3–24 В пост. тока, Pmax = 800 мВт - Интерфейс управления вентилятором, с гальванической развязкой от сети питания – Защита от перегрева электроники/двигателя – Распознавание пониженного напряжения/отказа фазы |
Электрическое подключение | Клеммная коробка |
Защита двигателя | Защита от смены полярности и защита от блокировки |
Класс защиты двигателя | I (если защитный провод подключен стороной заказчика) |
Соответствие продукта стандартам | EN 61800-5-1; CE |
Допуск | CSA C22.2 № 77 + CAN/CSA-E60730-1; EAC; UL 1004-7 + 60730-1 |
Производительность
Габаритные размеры
Схема подключения K3G400-PA27-62
Производительность: 11425 м3/час
Питание: 380В
Особенности: модульное исполнение
Диаметр: 400
Встроенное управление 0-10В: да