R4D450-RH01-01/R4D450RH0101 Ebmpapst вентилятор радиальный
Артикул: R4D450RH0101
Рейтинг:
В наличии
Производитель: Ebmpapst
Доставка по Москве и России
Стоимость 600 руб в пределах МКАД или до терминала ТК Деловые линии в Вашем городе.
При заказе от 10000 руб бесплатно. Собственным автотранспортом и транспортными компаниями.
Доставка другими ТК по согласованию.
Самовывоз
Бесплатно со склада по адресу Москва, ул. Солнечногорская, 4, стр 26 (территория завода Моссельмаш). Въезд на территорию платный (40-50 руб), выдается чек, пропуск не нужен. Вход свободный.
R4D450-RH01-01 - это радиальный вентилятор с центробежной конструкцией, односторонним всасыванием и лопатками загнутыми назад. Он изготовлен из высококачественного полимера. Со стороны ротора размещено отверстие для отвода конденсата. Максимальная производительность составляет 7245 куб. м. в час.
Описание вентилятора ebmpapst R4D450-RH01-01
Тип | R4D450-RH01-01 | ||||||
Мотор | M4D110-GF | ||||||
Фаза | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | |
Номинальное напряжение | VAC | 230 | 230 | 277 | 400 | 400 | 480 |
Подключение | △ | △ | △ | Y | Y | Y | |
Частота | Hz | 50 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 |
Метод опред. данных | мн | мн | мн | мн | мн | мн | |
Соответствует нормативам | СЕ | СЕ | СЕ | СЕ | СЕ | СЕ | |
Скорость вращения | min-1 | 1350 | 1500 | 1600 | 1350 | 1500 | 1600 |
Входная мощность | W | 710 | 1060 | 1140 | 710 | 1060 | 1140 |
Потребляемый ток | A | 2,51 | 3,18 | 3,05 | 1,45 | 1,84 | 1,76 |
Макс. противодавление | Pa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мин. темп. окр. среды | °С | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
Макс. темп.окр. среды | °С | 60 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 |
Пусковой ток | A | 17,5 | 10 |
Технические характеристики
Вес | 9,4 kg |
Размер двигателя | 450 mm |
Покрытие ротора | Скрепление заливкой с алюминием |
Материал рабочего колеса | Полимер РР |
Количество лопастей | 6 |
Направление вращения | Справа, вид на ротор |
Степень защиты | IP 54 |
Класс изоляции | F |
Класс защиты от влажности | F3-1 |
Максимально допустимая темп. окружающей среды электродвигателя (трансп./хранение) | +80°С |
Минимально допустимая темп. окружающей среды электродвигателя (трансп./хранение) | -40°С |
Положение при монтаже | Горизонтальное расположение вала или ротор внизу; ротор вверху - по запросу |
Отверстия для отвода конденсата | Со стороны ротора |
Режим работы | S1 |
Устройство подшипников электродвигателя | Шарикоподшипники |
Контактный ток по IEC 60990 (измерительная схема рис.4, TN-система) | <3.5Ma |
Защита двигателя | С реле контроля температуры (TW) |
Класс защиты | I (если защитный провод подключен стороной заказчика) |
Соответствие продукта стандартам | EN 60034-1 (2004);СЕ |
Допуск | CCC; CSA C22.2 №100; EAC;UL1004-1; VDE |
Аэродинамические характеристики
Габаритные размеры
Схема подключения R4D450-RH01-01
Производительность: 7245 м3/час
Питание: 380В
Особенности: без корпуса
Диаметр: 450
Встроенное управление 0-10В: нет
Похожие товары
Артикул: R4E450AK0101
Производитель: Ebmpapst
Производительность: 5810 м3/час
Питание: 220В
Особенности: без корпуса
Диаметр: 450
Встроенное управление 0-10В: нет
Артикул: R4D450AK0101
Производитель: Ebmpapst
Производительность: 7080 м3/час
Питание: 380В
Особенности: без корпуса
Диаметр: 450
Встроенное управление 0-10В: нет
Артикул: R4D450AD2206
Производитель: Ebmpapst
Производительность: 4535 м3/час
Питание: 380В
Особенности: без корпуса
Диаметр: 450
Встроенное управление 0-10В: нет