TH Electromechanical
Осевые вентиляторы YWF Ventstal
Компания "Вентсталь" предлагает осевые вентиляторы повышенной производительности производства TH Electromechanical (Китай). Вентиляторы имеют два конструктивных исполнения - с глубокой защитной решеткой и настенной панелью (квадратным фланцем). Диаметры вентиляторов от 200 до 630 мм. Питание может быть однофазное 220В или трехфазное 380В переменного тока. Двигатели имеют 2 или 4 полюса. При выборе важно правильно выбрать направление потока воздуха. Оно бывает двух направлений - всасывание и нагнетание. Линейка моделей YWF Ventstal обеспечивает производительность от 780 до 15000 м3/час. Осевые YWF широко применяются в приточно-вытяжной вентиляции, устанавливаются на конденсаторы, компрессорно-конденсаторные блоки, воздухоохладители, аппараты воздушного охлаждения, градирни.
Технические характеристики
Вентиляторы представляют собой двигатель с внешним ротором на котором закреплены лопасти крыльчатки, двигатель крепится к защитной решетке. Выполнены из стали, все детали покрыты порошковой краской. Монтаж можно производить как горизонтально так и вертикально.
- Допустимая температура окружающей среды -25 ... +60 гр С
- Класс защиты IP54
- Режим работы непрерывный
- Подшипники качения, не обслуживаемые на протяжении всего срока службы
- Клеммная коробка в комплекте
- Встроенная защита двигателя от перегрева
В таблицах представлены все основные технические характеристики моделей YWF.
Вентиляторы осевые YWF с защитной решеткой
Модель | Напряжение/частота, В/50Гц | Ток, А | Конденсатор, мФ | Потребляемая мощность, Вт | Частота вращения, об/мин | Расход воздуха, м3/час | Давление, Па | Уровень звукового давления, дБа | Масса, кг |
YWF2D-200 | 380 | 0.25 | 65 | 2700 | 1080 | 122 | 57 | 3.5 | |
YWF2E-200 | 220 | 0.3 | 2.5 | 65 | 2650 | 1050 | 120 | 56 | 3.5 |
YWF4D-200 | 380 | 0.15 | 50 | 1450 | 780 | 60 | 47 | 3.5 | |
YWF4E-200 | 220 | 0.25 | 2 | 55 | 1450 | 780 | 60 | 47 | 3.5 |
YWF2D-250 | 380 | 0.25 | 110 | 2600 | 1850 | 190 | 65 | 3.7 | |
YWF2E-250 | 220 | 0.53 | 4 | 140 | 2600 | 1850 | 190 | 65 | 3.7 |
YWF4D-250 | 380 | 0.23 | 55 | 1450 | 1250 | 60 | 59 | 3.7 | |
YWF4E-250 | 220 | 0.3 | 2.5 | 50 | 1450 | 1250 | 60 | 59 | 3.7 |
YWF2D-300 | 380 | 0.28 | 170 | 2600 | 3300 | 210 | 66 | 4.5 | |
YWF2E-300 | 220 | 0.8 | 6 | 180 | 2600 | 3300 | 210 | 66 | 4.5 |
YWF4D-300 | 380 | 0.25 | 70 | 1400 | 1950 | 70 | 60 | 4.5 | |
YWF4E-300 | 220 | 0.35 | 3 | 75 | 1400 | 1950 | 70 | 60 | 4.5 |
YWF4D-350 | 380 | 0.45 | 120 | 1400 | 3270 | 93 | 64 | 6 | |
YWF4E-350 | 220 | 0.55 | 4 | 120 | 1400 | 3270 | 93 | 64 | 6 |
YWF4D-400 | 380 | 0.6 | 180 | 1400 | 4800 | 125 | 68 | 9 | |
YWF4E-400 | 220 | 0.9 | 6 | 190 | 1400 | 4800 | 125 | 68 | 9 |
YWF4D-450 | 380 | 0.53 | 210 | 1390 | 5410 | 155 | 70 | 10 | |
YWF4E-450 | 220 | 1.25 | 10 | 280 | 1380 | 5380 | 150 | 69 | 10 |
YWF4D-500 | 380 | 0.62 | 380 | 1390 | 8850 | 190 | 72 | 11.5 | |
YWF4E-500 | 220 | 1.75 | 12 | 370 | 1390 | 8850 | 190 | 72 | 11.5 |
YWF4D-630 | 380 | 1.6 | 800 | 1300 | 15000 | 235 | 73 | 14 | |
YWF4E-630 | 220 | 3.5 | 12 | 800 | 1300 | 15000 | 235 | 73 | 14 |
Вентиляторы осевые YWF с настенной панелью
Модель | Напряжение/частота, В/50Гц | Ток, А | Конденсатор, мФ | Потребляемая мощность, Вт | Частота вращения, об/мин | Расход воздуха, м3/час | Давление, Па | Уровень звукового давления, дБа | Масса, кг |
YWF2D-200 B | 380 | 0.25 | 65 | 2700 | 1080 | 122 | 57 | 4.5 | |
YWF2E-200 B | 220 | 0.3 | 2.5 | 65 | 2650 | 1050 | 120 | 56 | 4.5 |
YWF4D-200 B | 380 | 0.15 | 50 | 1450 | 780 | 60 | 47 | 4.5 | |
YWF4E-200 B | 220 | 0.25 | 2 | 55 | 1450 | 780 | 60 | 47 | 4.5 |
YWF2D-250 B | 380 | 0.25 | 110 | 2600 | 1850 | 190 | 65 | 5 | |
YWF2E-250 B | 220 | 0.53 | 4 | 140 | 2600 | 1850 | 190 | 65 | 5 |
YWF4D-250 B | 380 | 0.23 | 55 | 1450 | 1250 | 60 | 55 | 5 | |
YWF4E-250 B | 220 | 0.3 | 2.5 | 50 | 1450 | 1250 | 60 | 55 | 5 |
YWF2D-300 B | 380 | 0.28 | 170 | 2600 | 3300 | 210 | 66 | 6 | |
YWF2E-300 B | 220 | 0.8 | 6 | 180 | 2600 | 3300 | 210 | 66 | 6 |
YWF4D-300 B | 380 | 0.25 | 70 | 1400 | 1950 | 70 | 60 | 6 | |
YWF4E-300 B | 220 | 0.35 | 3 | 75 | 1400 | 1950 | 70 | 60 | 6 |
YWF2D-350 B | 380 | 0.72 | 420 | 2500 | 4850 | 225 | 73 | 9 | |
YWF2E-350 B | 220 | 1.8 | 10 | 400 | 2500 | 4750 | 223 | 72 | 9 |
YWF4D-350 B | 380 | 0.45 | 120 | 1400 | 3270 | 93 | 64 | 9 | |
YWF4E-350 B | 220 | 0.55 | 4 | 120 | 1400 | 3270 | 93 | 64 | 9 |
YWF2D-400 B | 380 | 1.05 | 500 | 2350 | 6480 | 240 | 74 | 11 | |
YWF2E-400 B | 220 | 2.4 | 12 | 530 | 2350 | 6480 | 240 | 74 | 11 |
YWF4D-400 B | 380 | 0.6 | 180 | 1400 | 4800 | 125 | 68 | 11 | |
YWF4E-400 B | 220 | 0.9 | 6 | 190 | 1400 | 4800 | 125 | 68 | 11 |
YWF4D-450 B | 380 | 0.53 | 210 | 1390 | 5410 | 155 | 70 | 13 | |
YWF4E-450 B | 220 | 1.25 | 10 | 280 | 1380 | 5380 | 150 | 69 | 13 |
YWF4D-500 B | 380 | 0.62 | 380 | 1390 | 8850 | 190 | 72 | 15.5 | |
YWF4E-500 B | 220 | 1.75 | 12 | 370 | 1390 | 8850 | 190 | 72 | 15.5 |
Упаковка вентиляторов
Большое внимание уделяется упаковке вентиляторов YWF. Надежная упаковка гарантирует сохранность продукции при перевозке. Вентиляторы упакованы индивидуально в картонные коробки.
Как купить осевой вентилятор?
Осевые вентиляторы Ventstal YWF всегда в наличии на нашем складе. Актуальные цены представлены в разделе осевые вентиляторы. Для поиска нужной модели воспользуйтесь фильтром с левой стороны.
Для подбора YWF или вентиляционного оборудования отправьте заявку нашему менеджеру или позвоните 8 (499) 647-40-32.
Ответ будет содержать всю необходимую информацию: цену, техническое описание, срок поставки, условия доставки, условия оплаты.